Arsip Transaksi
Buku besar komprehensif: Penyimpanan Aman
Database Transaksi
| ID Node | Waktu Eksekusi | Identitas Sumber | Identitas Penerima | Nilai Muatan | Tingkat Ancaman | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX000424 | 2024-11-04 8:11:28 | AC00262 | REC-RING009 | Rp 109.670.000 | kritis | Eskalasi |
| TX000312 | 2024-11-04 8:10:41 | AC00285 | REC-RING009 | Rp 122.165.000 | kritis | Tahan |
| TX001248 | 2024-11-04 8:09:29 | AC00071 | REC-RING010 | Rp 164.774.000 | kritis | Tahan |
| TX001779 | 2024-11-04 8:10:01 | AC00327 | REC-RING004 | Rp 72.089.000 | kritis | Investigasi |
| TX000808 | 2024-11-04 8:06:29 | AC00316 | REC-RING002 | Rp 66.867.000 | kritis | Eskalasi |
| TX002087 | 2024-11-04 8:08:01 | AC00029 | REC-RING012 | Rp 119.295.000 | kritis | Eskalasi |
| TX000275 | 2024-11-04 8:11:44 | AC00454 | REC-0126 | Rp 117.628.000 | kritis | Tahan |
| TX002074 | 2024-11-04 8:11:41 | AC00228 | REC-RING004 | Rp 44.126.000 | kritis | Tahan |
| TX000738 | 2024-11-04 8:07:50 | AC_UNK_005 | REC-RING009 | Rp 109.273.000 | kritis | Tahan |
| TX000793 | 2024-11-04 8:09:12 | AC00468 | REC-0224 | Rp 25.355.000 | kritis | Tahan |
| TX001877 | 2024-11-04 8:09:36 | AC00169 | REC-0174 | Rp 13.648.000 | kritis | Tahan |
| TX001284 | 2024-11-04 8:12:16 | AC00410 | REC-RING012 | Rp 17.019.000 | kritis | Tahan |
| TX000615 | 2024-11-04 8:08:00 | AC00466 | REC-RING004 | Rp 134.225.000 | kritis | Investigasi |
| TX000755 | 2024-11-04 8:09:31 | AC00153 | REC-RING009 | Rp 8.434.000 | kritis | Investigasi |
| TX001734 | 2024-11-04 8:07:18 | AC00108 | REC-0295 | Rp 23.854.000 | kritis | Tahan |
Menampilkan 1 sampai 15 dari 2537 total entitas
Halaman 1 dari 170